Einsätze im Jahr 2017
| lfd.Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | im Einsatz | * |
| 52 | 31.12.2017 | 21.58 | brennende Kunststofffolie | Herfa, Wölfershausen | B |
| 51 | 22.12.2017 | 10:48 | Auslaufende Betriebsstoffe | Heringen DG A | H |
| 50 | 20.12.2017 | 14:37 | Brandmeldeanlage Werratalschule | Heringen | F |
| 49 | 14.12.2017 | 21:35 | Auslaufende Betriebsstoffe | Heringen DG B | H |
| 48 | 19.11.2017 | 11:12 | Ölspur im Stadtgebiet | Heringen, Lengers, Widdershausen, Wölfershausen | H |
| 47 | 29.10.2017 | 10:57 | Baum auf Straße Lautenmach | Lengers | H |
| 46 | 29.10.2017 | 09:45 | Baum auf Straße Richtung Bodesruh | Kleinensee | H |
| 45 | 19.10.2017 | 07:50 | Brandmeldeanlage Betreutes Wohnen - Fehlalarm | Heringen | F |
| 44 | 17.10.2017 | 14:02 | Brennender Holzstapel | Lengers, Heringen DG B | B |
| 43 | 16.10.2017 | 18:53 | Ölspur Im langen Roth/Leimbacher Straße | Heringen DG A | H |
| 42 | 15.10.2017 | 12:44 | Ölspur Hauptstraße/Oberland | Heringen DG A | H |
| 41 | 14.10.2017 | 15:56 | Brandmeldeanlage Betreutes Wohnen - Fehlalarm | Heringen | F |
| 40 | 11.10.2017 | 11:25 | Brandmeldeanlage Altenheim - Fehlalarm | Heringen | F |
| 39 | 08.10.2017 | 12:39 | Pkw-Brand | Herfa | B |
| 38 | 01.10.2017 | 22:02 | Unklarer Geruch in Wohnung | Heringen DG A | H |
| 37 | 25.09.2017 | 13:50 | Wasserrohrbruch | Kleinensee | H |
| 36 | 22.09.2017 | 12:11 | Lkw-Brand In der Aue | Heringen | B |
| 35 | 19.09.2017 | 14:40 | Brandmeldeanlage Fritz-Kunze-Bad - Fehlalarm | Heringen | F |
| 34 | 12.09.2017 | 14:43 | Ölspur | Heringen DG A | H |
| 33 | 12.09.2017 | 08:38 | Tierrettung aus der Werra | Lengers, Heringen DG A | H |
| 32 | 10.09.2017 | 08:54 | BMA Altenheim - Fehlalarm | Heringen | F |
| 31 | 23.08.2017 | 10:20 | Ölspur Heringen-Lengers - Fehlalarm | Heringen DG B, Lengers | F |
| 30 | 21.08.2017 | 04:54 | Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | Herfa | H |
| 29 | 05.08.2017 | 10:15 | Unbekannte Flüssigkeit auf der Werra | Heringen | H |
| 28 | 24.07.2017 | 06:20 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Kleinensee | H |
| 27 | 24.07.2017 | 04:42 | Brandmeldeanlage Betreutes Wohnen - Fehlalarm | Heringen | F |
| 26 | 22.07.2017 | 19:45 | Brandmeldeanlage Fritz-Kunze-Bad - Fehlalarm | Heringen | F |
| 25 | 21.07.2017 | 19:27 | Türöffnung Landwehrstraße | Kleinensee | H |
| 24 | 22.06.2017 | 22:14 | Brennender Baum | Heringen DG A | B |
| 23 | 22.06.2017 | 18:52 | Baum auf Straße | Lengers | H |
| 22 | 22.06.2017 | 18:04 | Rutschige Fahrbahn | Heringen DG A | H |
| 21 | 02.06.2017 | 18:02 | Wohnungsbrand Raiffeisenstraße | Heringen, Lengers | F |
| 20 | 31.05.2017 | 10:16 | Wasser im Keller | Heringen KEG | H |
| 19 | 25.05.2017 | 18:13 | Unterstützung Fw Sorga bei VU | Wölfershausen | H |
| 18 | 23.05.2017 | 11:11 | Ölspur | Heringen DG A | H |
| 17 | 22.05.2017 | 07:52 | Verkehrsunfall - auslaufende Betriebsstoffe | Heringen DG A | H |
| 16 | 10.05.2017 | 21:25 | Brennender Grünschnitt | Lengers | B |
| 15 | 04.05.2017 | 20:49 | Brandmeldeanlage Fritz-Kunze-Bad - Fehlalarm | Heringen | F |
| 14 | 04.05.2017 | 20:07 | Brandmeldeanlage Fritz-Kunze-Bad - Fehlalarm | Heringen | F |
| 13 | 20.04.2017 | 15:57 | Brandmeldeanlage Fritz-Kunze-Bad - Fehlalarm | Heringen | F |
| 12 | 20.04.2017 | 06:31 | Brandmeldeanlage Fritz-Kunze-Bad - Fehlalarm | Heringen | F |
| 11 | 19.04.2017 | 20:46 | Brandmeldeanlage Fritz-Kunze-Bad - Fehlalarm | Heringen | F |
| 10 | 18.04.2017 | 19:29 | Baum auf Straße | Kleinensee | H |
| 9 | 16.04.2017 | 03:45 | Brennt Hecke | Heringen DG A | B |
| 8 | 01.04.2017 | 11:14 | Türöffnung - Fehlalarm | Herfa | H |
| 7 | 03.03.2017 | 17:04 | Brandmeldeanlage Fritz-Kunze-Bad - Fehlalarm | Heringen | F |
| 6 | 02.03.2017 | 11:20 | Umgestürzter Baum | Herfa | H |
| 5 | 01.03.2017 | 13:35 | Brandmeldeanlage Betreutes Wohnen - Fehlalarm | Heringen | F |
| 4 | 25.02.2017 | 14:24 | Tierbergung aus der Werra | Heringen DG B | H |
| 3 | 15.02.2017 | 10:51 | Wasser im Keller | Kleinensee | H |
| 2 | 21.01.2017 | 09:18 | Brandmeldeanlage Betreutes Wohnen - Fehlalarm | Heringen | F |
| 1 | 14.01.2017 | 16:39 | Ölspur | Lengers | H |
* B = Brand / H = Hilfeleistung / F = Fehlalarm
DG = Dienstgruppe KEG = Kleineinsatzgruppe