Einsätze
lfd.Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | im Einsatz | * | ||
41 | 23.04.2018 | 12.02 | Notfalltüröffnung | Heringen DG A | H | ||
40 | 18.04.2018 | 03:42 | Zimmerbrand mit Personen in Gefahr - Fehlalarm | Heringen, Lengers | F | ||
39 | 13.04.2018 | 15:11 | Garagenbrand in Kleinensee | Kleinensee, Widdershausen, Heringen DG A | B | ||
38 | 09.04.2018 | 20:57 | Unterstützung Rettungsdienst | Heringen DG A | H | ||
37 | 06.04.2018 | 03:58 | Kellerbrand in Wölfershausen | Wölfershausen,Herfa, Heringen DG B, | B | ||
36 | 27.03.2018 | 17:28 | Person in Wasser - Philippsthal | Heringen DB A | F | ||
35 | 20.03.2018 | 16:12 | Ölspur Im langen Roth | Heringen DG B | H | ||
34 | 17.03.2018 | 22:54 | Baum auf Straße Richtung Wölfershausen | Herfa | H | ||
33 | 17.03.2018 | 07:47 | Baum auf Straße Richtung Bodesruh | Kleinensee | H | ||
32 | 16.03.2018 | 22:41 | Baum auf Straße Richtung Lautenhausen | Herfa | H | ||
31 | 15:03.2018 | 02:03 | Hilfeleistung Betreutes Wohnen | Heringen DG A | H | ||
30 | 04.03.2018 | 02:38 | Wasserrohrbruch Lengerser Straße | Heringen DG A | H | ||
29 | 01.03.2018 | 10:56 | brennender Grünschnitt Heringer Straße | Wölfershausen | B | ||
28 | 26.02.2018 | 13:55 | Kellerbrand - Auf der Höhe | Heringen, Widdershausen | F | ||
27 | 20.02.2018 | 16.34 | Ölspur Industriestraße | Lengers | H | ||
26 | 20.02.2018 | 12:16 | BMA AWO Altenheim - Fehlalarm | Heringen | F | ||
25 | 10.02.2018 | 10:06 | BMA Wohnheim für Behinderte - Fehlalarm | Heringen | F | ||
24 | 29.01.2018 | 21:13 | Baum auf Straße | Herfa | H | ||
23 | 22.01.2018 | 14:36 | Dieselspur Kleinensee | Kleinensee, Heringen, Widdershausen | H | ||
22 | 20.01.2018 | 12:39 | Ölspur Heringen | Heringen DG A | H | ||
21 | 20.01.2018 | 02.56 | Verkehrsunfall B62 Heimboldshausen-Unterneurode | Heringen KEG | H | ||
20 | 18.01.2018 | 16:31 | Bäume auf Straße Vachaer Berg | Heringen | H | ||
19 | 18.01.2018 | 16:05 | Baum auf der Straße Liebigstrasse | Wölfershausen | H | ||
18 | 18.01.2018 | 16:00 | herabgestürzte Dachziegel Berkaer Straße | Kleinensee | H | ||
17 | 18.01.2018 | 15:50 | Baum auf Straße am Sportplatz Wölfershausen | Wölfershausen | H | ||
16 | 18.01.2018 | 15:20 | Verkehrsabsicherung Bebraer Straße | Kleinensee | H | ||
15 | 18.01.2018 | 15:05 | Bäume auf Straße L 3255 Herfa -> Friedewald | Herfa, Wölfershausen | H | ||
14 | 18.01.2018 | 15:00 | Abgedecktes Dach Finkengasse | Kleinensee | H | ||
13 | 18.01.2018 | 14:43 | Baum auf Straße Leimbach Grundmühle | Heringen | H | ||
12 | 18.01.2018 | 14:35 | Herabfallende Dachziegeln An der Kirche | Wölfershausen | H | ||
11 | 18.01.2018 | 14:35 | Baum auf Straße Richtung Füllerode | Heringen | H | ||
10 | 18.01.2018 | 14:30 | Baum auf Straße Bodesruh | Kleinensee | H | ||
9 | 18.01.2018 | 14:30 | Bäume auf Straße L3255 Wölfershausen -> Herfa | Wölfershausen | H | ||
8 | 18.01.2018 | 14:25 | gelöste Dachplatte Petersstraße | Heringen | H | ||
7 | 18.01.2018 | 14:25 | Herabfallende Dachziegeln Gartenstraße | Heringen | H | ||
6 | 18.01.2018 | 14:10 | Herabfallende Dachziegeln Herfaer Straße | Wölfershausen | H | ||
5 | 18.01.2018 | 14:00 | Baum auf Straße L3251A | Kleinensee | H | ||
4 | 18.01.2018 | 13:55 | Abgerissene Stromleitung, Bäume auf Straße L3306 | Heringen | H | ||
3 | 18.01.2018 | 13:37 | Techn. Einsatzleitung Unwettermodul (Orkan Friederike) | H | |||
2 | 17.01.2018 | 12:07 | Tragehilfe Rettungsdienst | Heringen DG B | H | ||
1 | 14.01.2018 | 15:48 | Brandmeldeanlage - Fehlalarm | Heringen | F | ||
* B = Brand / H = Hilfeleistung / F = Fehlalarm
DG = Dienstgruppe KEG = Kleineinsatzgruppe