Einsätze
lfd.Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | im Einsatz | * | |||
11.2025 | 13.02.2025 | 08:14 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | F | |||
10.2025 | 12.02.2025 | 15:37 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | F | |||
09.2025 | 08.02.2025 | 20:22 | H1Y-Tragehilfe Rettungsdienst | Heringen DG | H | |||
08.2025 | 27.01.2025 | 16:24 | H1-Ölspur Heringen | Heringen DG | H | |||
07.2025 | 24.01.2025 | 11:24 | H1-Ölspur Heringen -> Stadtteile | Heringen, Widdershausen | H | |||
06.2025 | 16.01.2025 | 01:08 | F2Y-Feuer mit Personen im Gebäude | Heringen | F | |||
05.2025 | 07.01.2025 | 15:48 | H1-Ölspur Heringen -> Stadtteile | Heringen, Lengers, Wölfershausen | H | |||
04.2025 | 04.01.2025 | 11:40 | H1-Ölspur Heringen -> L3172 | Heringen DG | H | |||
03.2025 | 01.01.2025 | 07:03 | F1-Unterstützung AGT WF K+S | Heringen, Wölfershausen | B | |||
02.2025 | 01.01.2025 | 01:21 | F1-brennt Gerümpel im Freien | Heringen DG | B | |||
01.2025 | 01.01.2025 | 00:56 | F1-brennt Gerümpel im Freien | Heringen DG | B |
* B = Brand / H = Hilfeleistung / F = Fehlalarm
DG = Dienstgruppe KEG = Kleineinsatzgruppe
Ansprechpartner
Marc-Daniel Möller
Email-Kontakt