Einsätze
lfd.Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | im Einsatz | * | |||
83.2024 | 13.11.2024 | 16:31 | H1-Auslaufende Betriebsmittel L3255 | Heringen | H | |||
82.2024 | 11.11.2024 | 17:07 | H1-Absicherung Martinsumzug | Kleinensee | H | |||
81.2024 | 11.11.2024 | 17:04 | H1-Absicherung Martinsumzug | Wölfershausen | H | |||
80.2024 | 11.11.2024 | 16:34 | H1-Absicherung Martinsumzug | Heringen | H | |||
79.2024 | 11.11.2024 | 16:30 | H1-Absicherung Martinsumzug | Widdershausen | H | |||
78.2024 | 09.11.2024 | 16:20 | F1-brennt PKW | Heringen, Wölfershausen | B | |||
77.2024 | 03.11.2024 | 18:58 | F-BMA | Heringen | F | |||
76.2024 | 01.11.2024 | 14:00 | H1-Glas & Öl nach VU | Heringen | H | |||
75.2024 | 22.10.2024 | 14:09 | H1Y-Tragehilfe RD | Heringen | H | |||
74.2024 | 19.10.2024 | 18:09 | H1-Klemm nach VU | Heringen, Widdershausen | H | |||
73.2024 | 19.10.2024 | 16:32 | Übungsalarm VU-Klemm mehrere PKW | Heringen, Lengers, Wölfershausen | H | |||
72.2024 | 17.10.2024 | 08:27 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | F | |||
71.2024 | 12.10.2024 | 15:06 | H1-Wasserrohrbruch | Herfa | H | |||
70.2024 | 10.10.2024 | 19:59 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | F | |||
69.2024 | 09.10.2024 | 10:36 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | F | |||
68.2024 | 26.09.2024 | 18:25 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | F | |||
67.2024 | 26.09.2024 | 17:37 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | F | |||
66.2024 | 26.09.2024 | 11:43 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | F | |||
65.2024 | 23.09.2024 | 20:14 | F-LKW | Kleinensee | B | |||
64.2024 | 10.09.2024 | 22:05 | H1-Sicherungsmaßnahmen Gebäude | Heringen, THW-Fachberater Bau | H | |||
63.2024 | 07.09.2024 | 14:31 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | B | |||
62.2024 | 03.09.2024 | 20:42 | H1-Wasser im Keller | Lengers, Widdershausen | H | |||
61.2024 | 03.09.2024 | 20:41 | H1-Wasser im Keller | Heringen | H | |||
60.2024 | 03.09.2024 | 20:36 | H1-Wasser im Keller | Heringen | H | |||
59.2024 | 03.09.2024 | 20:31 | H1-Überschwemmung L3172 | Lengers | H | |||
58.2024 | 03.09.2024 | 20:19 | H1-Wasser im Keller | Widdershausen | H | |||
57.2024 | 03.09.2024 | 20:16 | H1-Wasser im Keller | Heringen | H | |||
56.2024 | 03.09.2024 | 19:54 | H1-Wasser im Keller | Heringen | H | |||
55.2024 | 03.09.2024 | 19:49 | H1-Baum auf Straße | Widdershausen | H | |||
54.2024 | 03.09.2024 | 19:38 | H1-Hochwasser/Überschwämmung | Heringen | H | |||
53.2024 | 31.08.2024 | 22:41 | F4-Brand in Gewerbebetrieb | Wasserversorgungszug Ost | B | |||
52.2024 | 25.08.2024 | 21:05 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | F | |||
51.2024 | 25.08.2024 | 19:13 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | F | |||
50.2024 | 15.08.2024 | 20:47 | H1Y-Notfalltüröffnung | Heringen | H | |||
49.2024 | 13.08.2024 | 14:03 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | F | |||
48.2024 | 10.08.2024 | 05:32 | F2Y-Zimmerbrand | Heringen, Widdershausen | B | |||
47.2024 | 08.08.2024 | 14:28 | F1-Kleinbrand | Wölfershausen | B | |||
46.2024 | 07.08.2024 | 15:08 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | F | |||
45.2024 | 06.08.2024 | 18:08 | H1Y-Notfalltüröffnung | Heringen | H | |||
44.2024 | 02.08.2024 | 01:54 | H1Y-Tragehilfe RD | Heringen | H | |||
43.2024 | 31.07.2024 | 10:15 | Amtshilfe Stadtwerke | Heringen, Lenges, Wölfershausen | H | |||
42.2024 | 28.07.2024 | 08:33 | Brandsicherheitsdienst | Heringen | B | |||
41.2024 | 27.07.2024 | 13:00 | Brandsicherheitsdienst | Heringen | B | |||
40.2024 | 23.07.2024 | 06:48 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | B | |||
39.2024 | 22.07.2024 | 09:55 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | F | |||
38.2024 | 21.07.2024 | 10:34 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | F | |||
37.2024 | 11.07.2024 | 17:32 | F2Y-Rauch aus Wohnung | Heringen, Lengers, Wölfershausen | B | |||
36.2024 | 08.07.2024 | 05:47 | F4-Brennt Möbelhaus | Wasserversorgungszug Ost | B | |||
35.2024 | 07.07.2024 | 13:31 | Begleitung Festzug | Wölfershausen | H | |||
34.2024 | 02.07.2024 | 19:28 | H1-Öl auf Straße | Lengers | H | |||
33.2024 | 27.06.2024 | 09:24 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | F | |||
32.2024 | 19.06.2024 | 16:24 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | F | |||
31.2024 | 19.06.2024 | 11:05 | H1Y-Tragehilfe RD | Herfa | H | |||
30.2024 | 17.06.2024 | 16:55 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | F | |||
29.2024 | 11.06.2024 | 18:03 | F-BMA | Heringen | F | |||
28.2024 | 10.06.2024 | 08:51 | HGAS2-beschädigte Gasleitung | Heringen, Lengers, Gefahrgutzug LK | H | |||
27.2024 | 08.06.2024 | 14:31 | H1-Auslaufende Betriebstoffe | Heringen | H | |||
26.2024 | 07.06.2024 | 09:00 | H1Y-Türöffnung | Wölfershausen | H | |||
25.2024 | 21.05.2024 | 20:59 | H1-Baum auf Straße | Widdershausen | H | |||
24.2024 | 21.05.2024 | 17:58 | H1-Hochwasser/Überschwemmung L3306 | Wölfershausen | H | |||
23.2024 | 20.05.2024 | 22:02 | F2-Brennt Gartenhütte Nachlöscharbeiten | Heringen, Widdershausen | B | |||
22.2024 | 16.05.2024 | 01:36 | F2-Brennt Gartenhütte | Heringen, Widdershausen | B | |||
21.2024 | 04.05.2024 | 10:08 | F2-Waldbrand Alarmübung LK | Wasserversorgungszug Ost | B | |||
20.2024 | 04.05.2024 | 10:07 | F2-Waldbrand Alarmübung LK | Löschmittelzug Süd | B | |||
19.2024 | 20.04.2024 | 00:29 | H1-Baum auf Straße L3255 | Herfa | H | |||
18.2024 | 15.04.2024 | 19:47 | H1-Baum auf Straße L3255 | Herfa | H | |||
17.2024 | 14.04.2024 | 09:46 | Alarmübung | Herfa | B | |||
16.2024 | 12.04.2024 | 10:13 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | F | |||
15.2024 | 22.03.2024 | 17:27 | H1-Tier in Not | Heringen01 | H | |||
14.2024 | 16.03.2024 | 16:03 | F1-Brennt Gerümpel im Freien | Heringen | B | |||
13.2024 | 04.03.2024 | 13:14 | H1-Klemm nach VU | Heringen | H | |||
12.2024 | 25.02.2024 | 02:21 | F3-Wasserversorgungszug OST | TEL, Kleinensee, | B | |||
11.2024 | 19.02.2024 | 13:53 | F-BMA | Heringen, Lengers | F | |||
10.2024 | 15.02.2024 | 18:36 | H1-Tragehilfe RD | Heringen | H | |||
09.2024 | 14.02.2024 | 11:42 | H1Y-Türöffnung | Wölfershausen | H | |||
08.2024 | 13.02.2024 | 21:28 | H1-Hochwasser/Überschwemmung | Wölfershausen | H | |||
07.2024 | 12.02.2024 | 12:00 | H1-Klemm nach VU | Heringen, Kleinensee | H | |||
06.2024 | 23.01.2024 | 02:46 | H1-Baum auf Straße | Wölfershausen | H | |||
05.2024 | 14.01.2024 | 19:02 | F3-Löschmittelzug Ost | KEG | B | |||
04.2024 | 07.01.2024 | 15:33 | H1-Wasser auf Fahrbahn L3306 Ri. Lengers | Wölfershausen | H | |||
03.2024 | 04.01.2024 | 12:44 | H1-Baum auf Straße L3251A | Kleinensee | H | |||
02.2024 | 03.01.2024 | 18:20 | H1-Betriebsstoffe nach VU | Lengers | H | |||
01.2024 | 03.01.2024 | 16:08 | H1-Öl auf Wasser (Rückbau) | KEG | H |
* B = Brand / H = Hilfeleistung / F = Fehlalarm
DG = Dienstgruppe KEG = Kleineinsatzgruppe
Ansprechpartner
Marc-Daniel Möller
Email-Kontakt