Einsätze
lfd.Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | im Einsatz | * | |||
18.2023 | 11.03.2023 | 13:08 | Baum auf Straße | Wölfershausen | H | |||
17.2023 | 08.03.2023 | 11:40 | Baum auf Straße | Herfa, Wölfershausen | H | |||
16.2023 | 28.02.2023 | 10:16 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | F | |||
15.2023 | 24.02.2023 | 14:24 | H1Y-Person in Fahrstuhl eingeschlossen | Heringen | H | |||
14.2023 | 19.02.2023 | 16:26 | Brennt PKW | Heringen | B | |||
13.2023 | 09.02.2023 | 11:23 | H1-Ölspur | Heringen | H | |||
12.2023 | 09.02.2023 | 10:08 | Amtshilfe Hessen Mobil | Heringen | H | |||
11.2023 | 08.02.2023 | 18:09 | F1- Kleinbrand | KEG | B | |||
10.2023 | 06.02.2023 | 15:55 | H1-auslaufende Betriebsstoffe | Heringen | H | |||
09.2023 | 05.02.2023 | 12:00 | Tragehilfe RD | Heringen | H | |||
08.2023 | 04.02.2023 | 16:19 | F2.1 - Kaminbrand | Heringen, Lengers, Wölfershausen, Vacha (DLK) | B | |||
07.2023 | 30.01.2023 | 00:41 | F1-Müllbehälter | Kleinensee | B | |||
06.2023 | 28.01.2023 | 16:13 | H1-Ölspur | Lengers | H | |||
05.2023 | 28.01.2023 | 10:00 | Amtshilfe Stadtwerke | Kleinensee | H | |||
04.2023 | 07.01.2023 | 17:00 | Amtshilfe DLRG | Heringen | H | |||
03.2023 | 06.01.2023 | 11:35 | Tragehilfe RD | Heringen | H | |||
02.2023 | 01.01.2023 | 00:59 | F1- Kleinbrand | Heringen 02 | B | |||
01.2023 | 01.01.2023 | 00:27 | F1- Hecke/Gestrüpp | Wölfershausen | B |
* B = Brand / H = Hilfeleistung / F = Fehlalarm
DG = Dienstgruppe KEG = Kleineinsatzgruppe
Ansprechpartner
Marc-Daniel Möller
Email-Kontakt