Einsätze
lfd.Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | im Einsatz | * | ||||
46.2022 | 17.06.2022 | 00:21 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Heringen, Kleinensee, Widdershausen | F | ||||
45.2022 | 06.06.2022 | 10:04 | R2-Unterstützung Rettungsdienst | Heringen | H | ||||
44.2022 | 05.06.2022 | 22:08 | Baum auf Straße | Kleinensee | H | ||||
43.2022 | 04.06.2022 | 16:19 | Brennendes Gestrüpp | Heringen | B | ||||
42.2022 | 31.05.2022 | 23:16 | BMA | Heringen, Wölfershausen | B | ||||
41.2022 | 27.05.2022 | 15:19 | Öl auf Gewässer | Heringen | H | ||||
40.2022 | 22.05.2022 | 16:49 | Wiesenbrand ohne Ausbreitung | Lengers | B | ||||
39.2022 | 14.05.2022 | 16:46 | Öl auf Gewässer | Heringen | H | ||||
38.2022 | 12.05.2022 | 15:35 | Wiesenbrand ohne Ausbreitung | Widdershausen | B | ||||
37.2022 | 12.05.2022 | 08:32 | Gefahrstoffaustritt | Herfa, Heringen, Wölfershausen, U-Dienst, Dekon-Zug | H | ||||
36.2022 | 10.05.2022 | 18:13 | Öl auf Gewässer | Heringen | H | ||||
35.2022 | 08.05.2022 | 18:57 | Brand in Gebäude | Heringen, Widdershausen | B | ||||
34.2022 | 04.05.2022 | 16:24 | Nachschau Brand in Gewerbebetrieb | Heringen, Lengers | B | ||||
33.2022 | 04.05.2022 | 15:03 | Brand in Gewerbebetrieb | Heringen, Lengers, Wölfershausen | B | ||||
32.2022 | 23.04.2022 | 06:48 | Kleinbrand | Heringen | B | ||||
31.2022 | 20.04.2022 | 03:58 | Brennt Gerümpel im Freien | Heringen, Widdershausen | B | ||||
30.2022 | 08.04.2022 | 17:20 | Transport Hilfsgüter | KEG | H | ||||
29.2022 | 05.04.2022 | 16:26 | Ölspur | Heringen | H | ||||
28.2022 | 31.03.2022 | 17:29 | Ölspur | Wölfershausen | H | ||||
27.2022 | 25.03.2022 | 15:51 | Tragehilfe Rettungsdienst | Heringen DG | H | ||||
26.2022 | 23.03.2022 | 11:30 | Ölspur | Kleinensee, Wölfershausen | H | ||||
25.2022 | 22.03.2022 | 07:30 | Notunterkunft herrichten | Heringen, Kleinensee, Lengers, Wölfershausen | H | ||||
24.2022 | 21.03.2022 | 19:27 | Ölspur | Herfa | H | ||||
23.2022 | 18.03.2022 | 05:25 | Kaminbrand | Heringen, Widdershausen, Wölfershausen | B | ||||
22.2022 | 16.03.2022 | 13:54 | VU-Klemm MANV5 | Heringen, Lengers, Philippsthal | H | ||||
21.2022 | 20.02.2022 | 07:59 | Auslaufende Betriebstoffe | Heringen, Friedewald | H | ||||
20.2022 | 19.02.2022 | 09:33 | Sturmschäden | Wölfeshausen | H | ||||
19.2022 | 19.02.2022 | 05:01 | Sturmschäden | Wölfershausen | H | ||||
18.2022 | 18.02.2022 | 22:18 | Sturmschäden | Herfa | H | ||||
17.2022 | 18.02.2022 | 19:02 | Sturmschäden | Heringen | H | ||||
16.2022 | 18.02.2022 | 18:31 | Brand mit Personen im Gebäude | Heringen, Lengers | B | ||||
15.2022 | 08.02.2022 | 15:36 | Rückbau Ölsperre (05.2022) | Heringen, Wölfershausen | H | ||||
14.2022 | 06.02.2022 | 17:45 | H-Klemm 1Y | Heringen, Wölfershausen, Philippsthal | H | ||||
13.2022 | 05.02.2022 | 13:32 | BMA | Heringen, Wölfershausen | F | ||||
12.2022 | 28.01.2022 | 00:09 | Kaminbrand | Herfa, Heringen, Wölfershausen | B | ||||
11.2022 | 22.01.2022 | 13:14 | Ölspur | Lengers | H | ||||
10.2022 | 22.01.2022 | 11:32 | BMA | Heringen, Wölfershausen | F | ||||
09.2022 | 11.01.2022 | 16:51 | Kaminbrand | Heringen, Widdershausen | B | ||||
08.2022 | 11.01.2022 | 16: | VU-Blech/Glas/Betriebsstoffe | Heri 01/02 | H | ||||
07.2022 | 11.01.2022 | 16:06 | Ölspur | Widdershausen | H | ||||
06.2022 | 08.01.2022 | 17:11 | VU-Blech/Glas/Betriebsstoffe | Herfa | H | ||||
05.2022 | 06.01.2022 | 10:26 | VUBlech/Glas/Betriebsstoffe L3255 | Heringen, Wölfershausen | H | ||||
04.2022 | 05.01.2022 | 10:22 | Ölspur | Heringen | H | ||||
03.2022 | 03.01.2022 | 14: | Ölspur | Heringen | H | ||||
02.2022 | 03.01.2022 | 14:34 | Ölspur L3306 | Wölfershausen | H | ||||
01.2022 | 03.01.2022 | 14:08 | Ölspur | Widdershausen | H |
* B = Brand / H = Hilfeleistung / F = Fehlalarm
DG = Dienstgruppe KEG = Kleineinsatzgruppe
Ansprechpartner
Marc-Daniel Möller
Email-Kontakt