Einsätze im Jahr 2022
lfd.Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | im Einsatz | * | ||||
95.2022 | 23.12.2022 | 14:44 | Wasser im Keller | Heringen | H | ||||
94.2022 | 17.12.2022 | 19:23 | Notfalltüröffnung | Heringen | H | ||||
93.2022 | 13.12.2022 | 19:29 | Wasser im Keller | Herfa | H | ||||
92.2022 | 10.12.2022 | 09:50 | Notfalltüröffnung | Heringen | H | ||||
91.2022 | 04.12.2022 | 16:47 | Baum auf Straße | Kleinensee | H | ||||
90.2022 | 25.11.2022 | 19:29 | F2-Wohngebäude | Heringen, Kleinensee, Widdershausen | F | ||||
89.2022 | 11.11.2022 | 17:16 | Absicherung Martinsumzug | Kleinensee | |||||
88.2022 | 11.11.2022 | 17:00 | Absicherung Martinsumzug | Heringen | |||||
87.2022 | 11.11.2022 | 16:45 | Absicherung Martinsumzug | Wölfershausen | |||||
86.2022 | 10.11.2022 | 17:22 | Absicherung Martinsumzug | Lengers | |||||
85.2022 | 10.11.2022 | 16:45 | Absicherung Martinsumzug | Widdershausen | |||||
84.2022 | 05.11.2022 | 11:33 | Tragehilfe Rettungsdienst | Heringen | H | ||||
83.2022 | 03.11.2022 | 14:19 | VU-Klemm 1Y | Heringen | H | ||||
82.2022 | 30.10.2022 | 10:10 | BMA | Heringen, Wölfershausen | F | ||||
81.2022 | 24.10.2022 | 13:00 | Nachlöscharbeiten Philippsthal | KAT's Zug Heringen | F | ||||
80.2022 | 17.10.2022 | 19:20 | Tragehilfe Rettungsdienst | Heringen | H | ||||
79.2022 | 10.10.2022 | 22:35 | Notfalltüröffnung | Heringen | H | ||||
78.2022 | 05.10.2022 | 14:03 | Glas- und Öl nach VU | Kleinensee | H | ||||
77.2022 | 23.09.2022 | 16:42 | Auslaufende Betriebstoffe Bahn | Heringen | H | ||||
76.2022 | 21.09.2022 | 16:00 | Rückbau Ölsperre | Heringen | H | ||||
75.2022 | 19.09.2022 | 09:30 | Brandsicherheitsdienst | Lengers | |||||
74.2022 | 18.09.2022 | 08:44 | Brandsicherheitsdienst | Heringen | |||||
73.2022 | 17.09.2022 | 18:29 | Brandsicherheitsdienst | Widdershausen | |||||
72.2022 | 17.09.2022 | 12:53 | Brandsicherheitsdienst | Heringen | |||||
71.2022 | 16.09.2022 | 20:14 | Brandsicherheitsdienst | Wölfershausen | |||||
70.2022 | 28.08.2022 | 13:40 | Baum auf Straße | Wölfershausen | H | ||||
69.2022 | 23.08.2022 | 17:11 | BMA | Heringen, Wölfershausen | F | ||||
68.2022 | 20.08.2022 | 09:29 | Nachlöscharbeiten | KEG | B | ||||
67.2022 | 19.08.2022 | 18:33 | Hilfeleistung klein | Heri01, KEG | H | ||||
66.2022 | 19.08.2022 | 18:01 | Nachlöscharbeiten | KEG | B | ||||
65.2022 | 19.08.2022 | 14:43 | Brandnachschau | Heringen | B | ||||
64.2022 | 19.08.2022 | 02:52 | brennt Lagerplatz | Heringen, Widdershausen,Wölfershausen | B | ||||
63.2022 | 18.08.2022 | 11:27 | Auslaufende Betriebstoffe | Heringen | H | ||||
62.2022 | 17.08.2022 | 15:20 | BMA | Heringen, Wölfershausen | F | ||||
61.2022 | 15.08.2022 | 13:34 | Öl auf Fluss | Heringen, Widdershausen | H | ||||
60.2022 | 31.07.2022 | 12:47 | brennt landw. Maschine | Heringen, Lengers, Harnrode | B | ||||
59.2022 | 27.07.2022 | 16:36 | PKW-Brand | Herfa, Heringen, Wölfershausen | B | ||||
58.2022 | 27.07.2022 | 16:14 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Herfa, Heringen, Wölfershausen | F | ||||
57.2022 | 22.07.2022 | 11:45 | BMA | Heri01 | F | ||||
56.2022 | 20.07.2022 | 16:38 | Flächenbrand Werra-Suhl-Tal | Heringen | B | ||||
55.2022 | 14.07.2022 | 13:22 | BMA | Heringen, Wölfershausen | F | ||||
54.2022 | 13.07.2022 | 13:38 | Glas und Öl nach VU | Heringen | H | ||||
53.2022 | 08.07.2022 | 18:11 | Öl auf Gewässer | Heringen | H | ||||
52.2022 | 06.07.2022 | 16:30 | Flächenbrand mit Ausbreitung | Heringen, Widdershausen, TLF Berka - Philippsthal - WF K+S | B | ||||
51.2022 | 04.07.2022 | 19:47 | Hilfeleistung auf Werra | Heringe KEG, Wölfershausen | H | ||||
50.2022 | 25.06.2022 | 22:20 | Feld-/Waldbrand mit Ausdehnung | Heringen, Kleinensee | F | ||||
49.2022 | 17.06.2022 | 11:37 | BMA | Heringen, Wölfershausen | F | ||||
48.2022 | 17.06.2022 | 00:21 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Heringen, Kleinensee, Widdershausen | F | ||||
47.2022 | 06.06.2022 | 10:04 | R2-Unterstützung Rettungsdienst | Heringen | H | ||||
46.2022 | 05.06.2022 | 22:08 | Baum auf Straße | Kleinensee | H | ||||
45.2022 | 04.06.2022 | 16:19 | Brennendes Gestrüpp | Heringen | B | ||||
44.2022 | 31.05.2022 | 23:16 | BMA | Heringen, Wölfershausen | B | ||||
43.2022 | 27.05.2022 | 17:29 | Baum auf Straße | Heringen | H | ||||
42.2022 | 27.05.2022 | 15:19 | Öl auf Gewässer | Heringen | H | ||||
41.2022 | 22.05.2022 | 16:49 | Wiesenbrand ohne Ausbreitung | Lengers | B | ||||
40.2022 | 14.05.2022 | 16:46 | Öl auf Gewässer | Heringen | H | ||||
39.2022 | 12.05.2022 | 15:35 | Wiesenbrand ohne Ausbreitung | Widdershausen | B | ||||
38.2022 | 12.05.2022 | 11:54 | Baum auf Straße | Heringen, Wölfershausen | H | ||||
37.2022 | 12.05.2022 | 08:32 | Gefahrstoffaustritt | Herfa, Heringen, Wölfershausen, U-Dienst, Dekon-Zug | H | ||||
36.2022 | 10.05.2022 | 18:13 | Öl auf Gewässer | Heringen | H | ||||
35.2022 | 08.05.2022 | 18:57 | Brand in Gebäude | Heringen, Widdershausen | B | ||||
34.2022 | 04.05.2022 | 16:24 | Nachschau Brand in Gewerbebetrieb | Heringen, Lengers | B | ||||
33.2022 | 04.05.2022 | 15:03 | Brand in Gewerbebetrieb | Heringen, Lengers, Wölfershausen | B | ||||
32.2022 | 23.04.2022 | 06:48 | Kleinbrand | Heringen | B | ||||
31.2022 | 20.04.2022 | 03:58 | Brennt Gerümpel im Freien | Heringen, Widdershausen | B | ||||
30.2022 | 08.04.2022 | 17:20 | Transport Hilfsgüter | KEG | H | ||||
29.2022 | 05.04.2022 | 16:26 | Ölspur | Heringen | H | ||||
28.2022 | 31.03.2022 | 17:29 | Ölspur | Wölfershausen | H | ||||
27.2022 | 25.03.2022 | 15:51 | Tragehilfe Rettungsdienst | Heringen DG | H | ||||
26.2022 | 23.03.2022 | 11:30 | Ölspur | Kleinensee, Wölfershausen | H | ||||
25.2022 | 22.03.2022 | 07:30 | Notunterkunft herrichten | Heringen, Kleinensee, Lengers, Wölfershausen | H | ||||
24.2022 | 21.03.2022 | 19:27 | Ölspur | Herfa | H | ||||
23.2022 | 18.03.2022 | 05:25 | Kaminbrand | Heringen, Widdershausen, Wölfershausen | B | ||||
22.2022 | 16.03.2022 | 13:54 | VU-Klemm MANV5 | Heringen, Lengers, Philippsthal | H | ||||
21.2022 | 20.02.2022 | 07:59 | Auslaufende Betriebstoffe | Heringen, Friedewald | H | ||||
20.2022 | 19.02.2022 | 09:33 | Sturmschäden | Wölfeshausen | H | ||||
19.2022 | 19.02.2022 | 05:01 | Sturmschäden | Wölfershausen | H | ||||
18.2022 | 18.02.2022 | 22:18 | Sturmschäden | Herfa | H | ||||
17.2022 | 18.02.2022 | 19:02 | Sturmschäden | Heringen | H | ||||
16.2022 | 18.02.2022 | 18:31 | Brand mit Personen im Gebäude | Heringen, Lengers | B | ||||
15.2022 | 08.02.2022 | 15:36 | Rückbau Ölsperre (05.2022) | Heringen, Wölfershausen | H | ||||
14.2022 | 06.02.2022 | 17:45 | H-Klemm 1Y | Heringen, Wölfershausen, Philippsthal | H | ||||
13.2022 | 05.02.2022 | 13:32 | BMA | Heringen, Wölfershausen | F | ||||
12.2022 | 28.01.2022 | 00:09 | Kaminbrand | Herfa, Heringen, Wölfershausen | B | ||||
11.2022 | 22.01.2022 | 13:14 | Ölspur | Lengers | H | ||||
10.2022 | 22.01.2022 | 11:32 | BMA | Heringen, Wölfershausen | F | ||||
09.2022 | 11.01.2022 | 16:51 | Kaminbrand | Heringen, Widdershausen | B | ||||
08.2022 | 11.01.2022 | 16:27 | VU-Blech/Glas/Betriebsstoffe | Heri 01/02 | H | ||||
07.2022 | 11.01.2022 | 16:06 | Ölspur | Widdershausen | H | ||||
06.2022 | 08.01.2022 | 17:11 | VU-Blech/Glas/Betriebsstoffe | Herfa | H | ||||
05.2022 | 06.01.2022 | 10:26 | VUBlech/Glas/Betriebsstoffe L3255 | Heringen, Wölfershausen | H | ||||
04.2022 | 05.01.2022 | 10:22 | Ölspur | Heringen | H | ||||
03.2022 | 03.01.2022 | 14:40 | Ölspur | Heringen | H | ||||
02.2022 | 03.01.2022 | 14:34 | Ölspur L3306 | Wölfershausen | H | ||||
01.2022 | 03.01.2022 | 14:08 | Ölspur | Widdershausen | H |
* B = Brand / H = Hilfeleistung / F = Fehlalarm
DG = Dienstgruppe KEG = Kleineinsatzgruppe
Ansprechpartner
Marc-Daniel Möller
Email-Kontakt