Einsätze im Jahr 2023
| lfd.Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | im Einsatz | * | |||
| 109.2023 | 27.12.2023 | 14:22 | H1-Hochwasser / Überschwemmung | Widdershausen | H | |||
| 108.2023 | 24.12.2023 | 14:41 | H1-Überflutete Fahrbahn | Heringen DG | H | |||
| 107.2023 | 23.12.2023 | 18:20 | F-BMA | Heringen | F | |||
| 106.2023 | 23.12.2023 | 17:20 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | F | |||
| 105.2023 | 22.12.2023 | 19:17 | H1-Baum auf Straße L3172 | Heringen | H | |||
| 104.2023 | 21.12.2023 | 15:18 | H1-Wasser in Keller | Widdershausen | H | |||
| 103.2023 | 16.12.2023 | 01:21 | H1-Tragehilfe | Lengers | H | |||
| 102.2023 | 14.12.2023 | 23:04 | H1-Tragehilfe | Heringen DG | H | |||
| 101.2023 | 06.12.2023 | 09:29 | H1Y-Türöffnung | Lengers | H | |||
| 100.2023 | 03.12.2023 | 19:00 | Brandsicherheitsdienst | Lengers | B | |||
| 99.2023 | 03.12.2023 | 09:56 | Brandsicherheitsdienst | Heringen | B | |||
| 98.2023 | 02.12.2023 | 10:04 | Brandsicherheitsdienst | Heringen | B | |||
| 97.2023 | 01.12.2023 | 13:08 | H1-Baum auf Fahrbahn L3255 | Herfa | H | |||
| 96.2023 | 30.11.2023 | 21:44 | H1-Baum auf Fahrbahn L3251A | Kleinensee | H | |||
| 95.2023 | 30.11.2023 | 21:43 | H1-Baum auf Fahrbahn L3255 | Herfa | H | |||
| 94.2023 | 29.11.2023 | 18:15 | H1-Baum auf Fahrbahn L3255 | Wölfershausen | H | |||
| 93.2023 | 29.11.2023 | 13:45 | H1-Ölspur L3255 | Herfa, Wölfershausen, KEG | H | |||
| 92.2023 | 28.11.2023 | 18:53 | H1-Baum auf Fahrbahn L3251A | Kleinensee | H | |||
| 91.2023 | 28.11.2023 | 11:32 | F3-Brand einer Scheune | Heringen, Lengers, Widdershausen, Wölfershausen, K+S TLF, Bauhof | B | |||
| 90.2023 | 28.11.2023 | 10:39 | H1-Baum auf Fahrbahn L3251A | Kleinensee | H | |||
| 89.2023 | 28.11.2023 | 10:28 | H1-Baum auf Straße L3306 | Wölfershausen | H | |||
| 88.2023 | 28.11.2023 | 04:46 | H1-Baum auf Fahrbahn L3251A | Kleinensee | H | |||
| 87.2023 | 27.11.2023 | 22:23 | H1-Baum auf Fahrbahn L3251A | Kleinensee | H | |||
| 86.2023 | 18.11.2023 | 11:28 | F3(Ü)-Brand in Gewerbebetrieb | Gesamtstadt | B | |||
| 85.2023 | 11.11.2023 | 17:01 | H1-Absicherung Martinsumzug | Kleinensee | H | |||
| 84.2023 | 10.11.2023 | 17:20 | H1-Absicherung Martinsumzug | Heringen | H | |||
| 83.2023 | 10.11.2023 | 17:21 | H1-Absicherung Martinsumzug | Lengers | H | |||
| 82.2023 | 09.11.2023 | 17:00 | H1-Absicherung Martinsumzug | Widdershausen | H | |||
| 82.2023 | 09.11.2023 | 16:59 | H1-Absicherung Martinsumzug | Wölfershausen | H | |||
| 81.2023 | 08.11.2023 | 02:50 | H1-Hilfeleistung klein | Heringen DG | H | |||
| 80.2023 | 31.10.2023 | 07:20 | H1-Ölspur | Heringen DG, Lengers, Widdershausen, Wölfershausen | H | |||
| 79.2023 | 30.10.2023 | 17:56 | H1-Wasser im Keller | Heringen DG | H | |||
| 78.2023 | 25.10.2023 | 06:50 | H1-Glas- und Öl nach VU | Heringen | H | |||
| 77.2023 | 25.10.2023 | 02:06 | H1Y-Tragehilfe | Widdershausen | H | |||
| 76.2023 | 12.10.2023 | 07:39 | F-Rauchwarnmelder | Herfa, Heringen, Wölfershausen | F | |||
| 75.2023 | 10.10.2023 | 16:29 | F1-Löschmittelzug Ost | KEG | B | |||
| 74.2023 | 05.10.2023 | 13:47 | H1-Ölspur | Kleinensee | H | |||
| 73.2023 | 28.09.2023 | 09:45 | H1Y-Tragehilfe | Herfa | H | |||
| 72.2023 | 28.09.2023 | 06:42 | H1Y-Tragehilfe | Herfa | H | |||
| 71.2023 | 16.09.2023 | 19:33 | H1Y-Türöffnung | Kleinensee | H | |||
| 70.2023 | 14.09.2023 | 21:22 | F1-Brennt Krad nach VU | Heringen DG, Widdershausen | B | |||
| 69.2023 | 09.09.2023 | 18:29 | Baum auf Straße | Kleinensee | H | |||
| 68.2023 | 02.09.2023 | 01:03 | H1-Baum auf Fahrbahn L3306 | Wölfershausen | H | |||
| 67.2023 | 22.08.2023 | 13:45 | F1- Hecke/Gestrüpp | Heringen | B | |||
| 66.2023 | 20.08.2023 | 05:54 | H1Y-Tragehilfe | KEG, DLK Vacha | H | |||
| 65.2023 | 18.08.2023 | 06:24 | H1Y-Tragehilfe | Heringen | H | |||
| 64.2023 | 17.08.2023 | 17:47 | H1Y-Absturz | KEG | H | |||
| 63.2023 | 17.08.2023 | 05:44 | H1-verschmutze Fahrbahn | Heringen, Wölfershausen | H | |||
| 62.2023 | 15.08.2023 | 08:53 | H1-VU Blech/Absicherung/Betriebsstoffe | Heringen, Lengers | H | |||
| 61.2012 | 15.08.2023 | 05:24 | F2-Zimmerbrand | Heringen, Kleinensee, Widdershausen | B | |||
| 60.2023 | 15.08.2023 | 04:06 | H1-Baum auf Fahrbahn | Wölfershausen | H | |||
| 59.2023 | 12.08.2023 | 09:26 | H1-Ölspur | Lengers | H | |||
| 58.2023 | 10.08.2023 | 15:21 | F-LKW Nachforderung TLF | KEG | B | |||
| 57.2023 | 08.08.2023 | 10:42 | F2Y-Brand mit Person im Gebäude | Heringen, Lengers, Widdershausen, Wölfershausen | B | |||
| 56.2023 | 03.08.2023 | 15:55 | H1-Baum auf Fahrbahn | Wölfershausen | H | |||
| 55.2023 | 30.07.2023 | 09:12 | H1Y-Tragehilfe | Wölfershausen | H | |||
| 54.2023 | 29.07.2023 | 13:25 | Brandsicherheitsdienst | Heringen | B | |||
| 53.2023 | 24.07.2023 | 17:09 | H1-Baum auf Fahrbahn | Lengers | H | |||
| 52.2023 | 07.07.2023 | 12:27 | F1-Feldbrand | Kleinensee, Widdershausen | B | |||
| 51.2023 | 02.07.2023 | 13:28 | Absicherung Festumzug | Wölfershausen | H | |||
| 50.2023 | 25.06.2023 | 17:30 | Brandsicherheitsdienst | Herfa, Wölfershausen | B | |||
| 49.2023 | 24.06.2023 | 18:57 | Brandsicherheitsdienst | Herfa, Wölfershausen | B | |||
| 48.2023 | 23.06.2023 | 19:20 | Brandsicherheitsdienst | Heringen | B | |||
| 47.2023 | 15.06.2023 | 18:31 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | F | |||
| 46.2023 | 14.06.2023 | 19:03 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | F | |||
| 45.2023 | 14.06.2023 | 10:46 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | F | |||
| 44.2023 | 08.06.2023 | 20:01 | F1-Kleinbrand Windpark | Lengers | F | |||
| 43.2023 | 06.06.2023 | 17:58 | F1-Kleinbrand | Lengers | F | |||
| 42.2023 | 02.06.2023 | 08:37 | H2.2+ Personensuche | KEG, Wölfershausen | H | |||
| 41.2023 | 02.06.2023 | 06:29 | H1-VU Personenschaden | Wölfershausen | H | |||
| 40.2023 | 31.05.2023 | 17:24 | H1-Auslaufende Betriebsstoffe | Heringen DG, Lengers | H | |||
| 39.2023 | 31.05.2023 | 09:47 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | F | |||
| 38.2023 | 22.05.2023 | 16:12 | F1-Kleinbrand | Kleinensee | B | |||
| 37.2023 | 20.05.2023 | 01:37 | H1Y-Türöffnung | Heringen | H | |||
| 36.2023 | 14.05.2023 | 05:54 | F2-Brand | Heringen, Widdershausen | B | |||
| 35.2023 | 13.05.2023 | 17:21 | Brandsicherheitsdienst | Heringen | B | |||
| 34.2023 | 09.05.2023 | 17:51 | F1-Kleinbrand | Heringen | B | |||
| 33.2023 | 07.05.2023 | 13:06 | H1-Baum auf Straße | Herfa | H | |||
| 32.2023 | 07.05.2023 | 01:11 | H1-Tier in Not | Herfa | H | |||
| 31.2023 | 05.05.2023 | 15:41 | H1Y-Türöffnung | Heringen | H | |||
| 30.2023 | 01.05.2023 | 09:19 | Brandsicherheitsdienst | Heringen | B | |||
| 29.2023 | 28.04.2023 | 08:20 | H1-Amtshilfe | KEG | H | |||
| 28.2023 | 27.04.2023 | 20:53 | H1-Öl auf Gewässer | Heringen | H | |||
| 27.2023 | 18.04.2023 | 10:16 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | F | |||
| 26.2023 | 14.04.2023 | 12:41 | H1-Öl auf Gewässer | Heringen, Wölfershausen | H | |||
| 25.2023 | 09.04.2023 | 11:20 | F1-brennt Müllbehälter | Heringen | B | |||
| 24.2023 | 08.04.2023 | 16:19 | H1-Öl auf Gewässer | Heringen | H | |||
| 23.2023 | 07.04.2023 | 17:49 | F1-Kleinbrand | Lengers | B | |||
| 22.2023 | 04.04.2023 | 07:25 | H1Y-VU PKW Klemm | KEG, Philippsthal | H | |||
| 21.2023 | 31.03.2023 | 08:18 | H1-Öl auf Gewässer | Heringen | H | |||
| 20.2023 | 25.03.2023 | 13:43 | H1-Öl auf Gewässer | Heringen 01/02 | F | |||
| 19.2023 | 25.03.2023 | 11:31 | H1-Öl auf Gewässer | Heringen | F | |||
| 18.2023 | 11.03.2023 | 13:08 | Baum auf Straße | Wölfershausen | H | |||
| 17.2023 | 08.03.2023 | 11:40 | Baum auf Straße | Herfa, Wölfershausen | H | |||
| 16.2023 | 28.02.2023 | 10:16 | F-BMA | Heringen, Wölfershausen | F | |||
| 15.2023 | 24.02.2023 | 14:24 | H1Y-Person in Fahrstuhl eingeschlossen | Heringen | H | |||
| 14.2023 | 19.02.2023 | 16:26 | Brennt PKW | Heringen | B | |||
| 13.2023 | 09.02.2023 | 11:23 | H1-Ölspur | Heringen | H | |||
| 12.2023 | 09.02.2023 | 10:08 | Amtshilfe Hessen Mobil | Heringen | H | |||
| 11.2023 | 08.02.2023 | 18:09 | F1-Kleinbrand | KEG | B | |||
| 10.2023 | 06.02.2023 | 15:55 | H1-auslaufende Betriebsstoffe | Heringen | H | |||
| 09.2023 | 05.02.2023 | 12:00 | Tragehilfe RD | Heringen | H | |||
| 08.2023 | 04.02.2023 | 16:19 | F2.1 - Kaminbrand | Heringen, Lengers, Wölfershausen, Vacha (DLK) | B | |||
| 07.2023 | 30.01.2023 | 00:41 | F1-Müllbehälter | Kleinensee | B | |||
| 06.2023 | 28.01.2023 | 16:13 | H1-Ölspur | Lengers | H | |||
| 05.2023 | 28.01.2023 | 10:00 | Amtshilfe Stadtwerke | Kleinensee | H | |||
| 04.2023 | 07.01.2023 | 17:00 | Amtshilfe DLRG | Heringen | H | |||
| 03.2023 | 06.01.2023 | 11:35 | Tragehilfe RD | Heringen | H | |||
| 02.2023 | 01.01.2023 | 00:59 | F1-Kleinbrand | Heringen 02 | B | |||
| 01.2023 | 01.01.2023 | 00:27 | F1-Hecke/Gestrüpp | Wölfershausen | B |
* B = Brand / H = Hilfeleistung / F = Fehlalarm
DG = Dienstgruppe KEG = Kleineinsatzgruppe
Ansprechpartner
Marc-Daniel Möller
Email-Kontakt